25 ноября прошел второй (районный) этап республиканской олимпиады по учебным предметам «Белорусский язык и литература», «География», «Физика», «Обществоведение», «Немецкий язык»
| № п/п | Ф.И.О. участника | Ф.ИО.учителя | УО | Предмет | Класс | Степень диплома |
| Победители второго этапа республиканской олимпиады по учебному предмету «Белорусский язык и литература» | ||||||
| 1 | Березко Александра Владимировна | Синкевич Наталья Ивановна | СШ №1 г.Сенно | Бел.яз и лит. | 9 | III |
| 2 | Бинтяй Алина Васильевна | Синкевич Наталья Ивановна | СШ №1 г.Сенно | Бел.яз и лит. | 9 | III |
| 3 | Боровик Анастасия Вадимовна | Синкевич Наталья Ивановна | СШ №1 г.Сенно | Бел.яз и лит. | 9 | III |
| 4 | Чунаева Светлана Владимировна | Дедун Татьяна Чеславовна | СШ №1 г.Сенно | Бел.яз и лит. | 10 | II |
| 5 | Тарасевич Виктория Николаевна | Дедун Татьяна Чеславовна | СШ №1 г.Сенно | Бел.яз и лит. | 10 | II |
| 6 | Купцова Виктория Владимировна | Кучинская Татьяна Степановна | СШ №1 г.Сенно | Бел.яз и лит. | 11 | III |
| Победители второго этапа республиканской олимпиады по учебному предмету «География» | ||||||
| 1 | Барковец Диана Александровна | Авраменко Светлана Леонидовна | СШ №1 г.Сенно | География | 9 | III |
| 2 | Демидчик Ангелина Павловна | Авраменко Светлана Леонидовна | СШ №1 г.Сенно | География | 11 | III |
| Победители второго этапа республиканской олимпиады по учебному предмету «Обществоведение» | ||||||
| 1 | Высоцкий Павел Александрович | Ходыко Людмила Григорьевна | СШ №1 г.Сенно | Обществоведение | 10 | II |
| 2 | Лагунова Кристина Сергеевна | Ходыко Людмила Григорьевна | СШ №1 г.Сенно | Обществоведение | 11 | I |
| 3 | Кононов Павел Дмитриевич | Ходыко Людмила Григорьевна | СШ №1 г.Сенно | Обществоведение | 11 | I |
| 4 | Яскевич Алексей Викторович | Ходыко Людмила Григорьевна | СШ №1 г.Сенно | Обществоведение | 11 | III |
